編號(hào) | 內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 機(jī)臺(tái)整機(jī)規(guī)格 | 900(W)*620(D)*1220(H)mm |
2 | 傳動(dòng)方式 | 聚四氟網(wǎng)帶傳送 |
3 | 傳送速度 | 0-2m/min |
4 | 電源額定功率 | 垂直8層7層處理區(qū) |
5 | 有效處理高度 | 10-20mm |
6 | 氣體需求 | 純凈CDA |
7 | 報(bào)警輸出 | 聲光報(bào)警 |
8 | 供氣需求 | ≤40mtorr |
9 | 抽真空時(shí)間 | ≥0.6MPa |
10 | 排氣口 | f60.5 |
機(jī)臺(tái)用途:PCB 清潔, ACF/COG, 金屬帶的高分子聚合物涂覆, 平板覆膜清潔; 設(shè)備特點(diǎn):模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,便于安裝到流水線設(shè)備上 ,有極好的高速處理效果。 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢