編號 | 內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 機臺整機規(guī)格 | 1400(W)×1720(H)×1100(D)mm |
2 | 真空室規(guī)格 | 550(W)×635(H)×535(D)mm |
3 | 電極板規(guī)格 | 進口鋁電極532(L)×412(W)mm |
4 | 控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC控制 |
5 | 真空測定系統(tǒng) | 皮拉尼電阻式真空計 |
6 | 氣體計量系統(tǒng) | 精確質(zhì)量流量控制計 MFC |
7 | 氣體路數(shù) | 2路進氣,1路放空 |
8 | 等離子發(fā)生器 | 500W&1KW等離子體發(fā)生源,40KHz(可選13.56MHz) |
9 | 工作氣體 | 2路工作氣體可選:Ar2、N2、H2、O2 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢