編號 | 內容 | 規格參數 |
---|---|---|
1 | 整機結構 | 帶load port系統分為前端設備操作單元、前端EFEM單元及等離子處理單元,前端EFEM系統與等離子體處理單元分體式設計 |
2 | 等離子體源 | 射頻等離子體源或雙頻等離子體源 |
3 | 反應腔室 | 標準設計為雙反應腔室,可根據需求定制單反應腔室和多反應腔室結構 |
4 | 機械傳片 | 單臂或雙臂高精度機械手 |
5 | Wafer升降 | 機械式Wafer pin升降結構,Wafer pin采用特定工藝處理 |
6 | 前真空泵 | 干式真空泵,根據安裝位置及工藝不同,選擇100-300m3/h規格 |
7 | 高真空真空泵 | 分子泵(水冷或CDA冷卻) |
8 | 工藝壓力控制 | 自動調壓蝶閥 |
9 | 真空檢測 | 管道真空計、反應腔室全量程真空計、工藝真空計、壓差開關 |
10 | 工藝氣體種類 | 標準配置高純Ar、N2、O2,可增加其他高純工藝氣體 |
設備主要應用:晶圓級封裝前表面預處理、晶圓級鍵合前表面活化、光刻膠涂覆前表面活化、晶圓表面較小particle去除、表面有機殘留去除等。 設備主要特點:可兼容多尺寸晶圓、可實現多反應腔室定制、超潔凈反應腔室,有效控制各種污染物、整機空間環境污染物控制、射頻等離子發生器或雙頻等離子發生器、晶圓表面損傷小,可用于帶圖形晶圓的表面活化、等離子體密度高、均勻性好。 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢